|
제품 상세 정보:
|
상품명: | 고품질 규회석 분말(칼슘 메타규산염) | 공식: | CaSiO3 |
---|---|---|---|
용법: | 엔지니어링 기술 플라스틱 불소 엘라스토머 예. 오일 씰링 내열 내화 세라믹 야금 목재 복합 재료 접착제 페인트, 종이 및 기타 제품의 충전제 브레이크 패드와 같은 마찰 제품 | 미래: | 눈에 띄는 침상 및 장섬유 |
크기: | 메쉬-325, 메쉬-1000, 메쉬-1250, 메쉬-2000 | 색깔: | 하얀색 |
모양: | 가루 | 리드 타임: | 근무일 기준 15일 |
강조하다: | 눈에 띄는 침상 칼슘 메타규산염,메쉬 2000 칼슘 메타규산염,백색 규회석 |
등급:HGWD-2000
생성물:고품질 규회석 분말(칼슘 메타규산염)
건설:규회석은 건설 산업에서 사용되는 내화성 건축 제품에서 석면을 대체하는 용도로 사용되었습니다.기능성 첨가제로서 규회석은 굴곡 및 충격 강도를 향상시킵니다.낮은 열전도율과 높은 종횡비 구조로 인해 규회석은 내화성을 요구하는 응용 분야에 매력적인 첨가물이 됩니다.규회석은 내부 및 외부 건축 보드, 지붕 타일, 성형 단열 제품, 시트, 패널 및 사이딩에 적용됩니다.
설명
규회석은 무기 침상 광물이며 규회석 제품은 침상 및 긴 섬유 구조가 매우 두드러집니다. 무독성, 화학적 내식성, 우수한 열 안정성 및 치수 안정성, 유리 및 진주 광택, 낮은 수분 흡수 및 오일이 특징입니다. 흡수 값, 우수한 기계적 및 전기적 특성, 심지어 강화 효과.규회석 제품은 섬유가 길고 쉽게 분리되며 철 함량이 낮고 백색도가 높습니다.
Wollatonite는 플라스틱, 고무, 석면 대체재, 페인트 코팅 및 기타 분야에 널리 사용되며 제품의 경도, 굴곡 강도, 내 충격성을 높이고 재료의 전기적 특성을 개선하며 열 안정성 및 치수 안정성을 향상시킬 수 있으며 가장 유망한 응용 분야.그것은 또한 도자기 및 야금 산업에서 사용됩니다.규회석의 SiO2 및 CaO 성분은 낮은 팽창률과 우수한 내열충격성을 제공합니다.
신청
규회석은 다음 생산을 포함하여 다양한 산업 목적으로 사용됩니다.
엔지니어링 기술 플라스틱
예를 들어 오일 실링용 불소 엘라스토머
내열 내화 세라믹
야금
목재 합성물
접착제
페인트, 종이 및 기타 제품의 필러
브레이크 패드와 같은 마찰 제품
장점
ㅏ.좋은 호환성.
비.우수한 안정성과 제품은 고객의 요구 사항을 절대적으로 충족
씨.물리적 특성에 대한 우수한 성능
속성
안건 | 메쉬-325 | 메쉬-325 | 메쉬-1000 | 메쉬-1250 | 메쉬-2000 | 메쉬-2500 | 메쉬-3000 |
밀도 g/cm3 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 | 2.8-2.9 |
모스 경도 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 | 4.5 |
백색도(R45T%) | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 | 88±2 |
오일 흡수율(ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 |
입자 크기 | D50(음) | D50(음) | D50(음) | D50(음) | D50(음) | D50(음) | D50(음) |
굴절률 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 | 1.63 |
PH | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 | 9.9 |
팽창 계수(mm/mm/℃) | 6.5 x 10-6 | 6.5 x 10-6 | 6.5 x 10-6 | 6.5 x 10-6 | 6.5 x 10-6 | 6.5 x 10-6 | 6.5 x 10-6 |
종횡비 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 | 3.1-6.1 |
녹는 점 | 1540년 | 1540년 | 1540년 | 1540년 | 1540년 | 1540년 | 1540년 |
화학적 특성 | |||||||
Fe2O3 | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% | 0.38% |
Al2O3 | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% | 0.32% |
CaO | 45.70% | 45.70% | 45.70% | 45.70% | 45.70% | 45.70% | 45.70% |
MgO | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% | 1.39% |
SiO2 | 50.61% | 50.61% | 50.61% | 50.61% | 50.61% | 50.61% | 50.61% |
LOI | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 | 1.41 |
비고: 속성은 클라이언트에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.'요구 사항.
담당자: Steven
전화 번호: 008618857340399
팩스: 86--18857340399