|
제품 상세 정보:
|
상품명: | 수산화마그네슘(브루사이트 분말) HGBD-3000 | 재료: | Mg(OH)2 분말 |
---|---|---|---|
용법: | 고분자 재료용 필러, 탈황, 마그네시아 비료, 폐수처리 | 미래: | 난연제 |
크기: | 메쉬 325, 메쉬 1000, 메쉬 1250, 메쉬 2000, 메쉬 2500, 메쉬 3000 및 맞춤형 | 색깔: | 하얀색 |
모양: | 가루 | 리드 타임: | 7일 |
강조하다: | 열 안정성 브루사이트 분말,메쉬 3000 브루사이트 분말,난연 수산화마그네슘 분말 |
학년:HGBD-3000
제품:수산화마그네슘(브루사이트 분말) HGBD-3000
신청
수산화 마그네슘(브루사이트 분말)은 철강 슬래그, 발전소 배연 탈황, 마그네시아 비료, 폐수 처리 등과 같은 다양한 분야에 널리 적용됩니다.다음과 같은 세부 응용 분야: 폴리올레핀 화합물(HFFR), 전선 전기 케이블(PVC), 가교 폴리에틸렌(XLPE), 폴리프로필렌(PP), 컨베이어 벨트(고무), 실리카 젤, 전기 부품(PA), 마루판, 벽판, 스택 탈황.
장점
ㅏ.할로겐 프리, 분산이 용이하고 상용성이 우수합니다.
비.우수한 안정성과 제품은 고객의 요구 사항을 절대적으로 충족
씨.물리적 특성 및 난연제 성능이 우수합니다.
디.열 안정성이 좋고 분해 온도가 330 ℃이며 특히 비교적 고온에서 가공되는 수지에 적합합니다.
밀도 g/cm3
속성
안건 | 메쉬-325 | 메쉬-325 | 메쉬-1000 | 메쉬-1250 | 메쉬-2000 | 메쉬-2500 | 메쉬-3000 | |
입자 크기 | D97 | 45 | 45 | 17 | 10 | 6.5 | 5.8 | 5 |
D50 | 15 | 15 | 6 | 3.5 | 2.8 | 2 | 1.5 | |
밀도 g/cm3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | 2.3 | |
모스 경도 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | 2.7 | |
백색도(R45T%) | ≧86 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | ≧91 | |
오일 흡수율(ml/100g) | 50 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | ≦55 | |
PH | 9시에서 10시 | 9시에서 10시 | 9시에서 10시 | 9시에서 10시 | 9시에서 10시 | 9시에서 10시 | 9시에서 10시 | |
굴절률 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | 1.56-1.58 | |
체적 저항률 Ω.CM | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | 108-1010 | |
수직 방출 성능 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | UL-94V0 | |
산소 지수 | 28~33 | 28~33 | 28~33 | 28~33 | 28~33 | 28~33 | 28~33 | |
분해 온도 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
화학적 특성 | ||||||||
마그네슘(OH)2 | ≧87% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | ≧94% | |
MgO | ≧56.85% | ≧64.5% | ≧64.5% | ≧64.5% | ≧64.5% | ≧64.5% | ≧64.5% | |
Fe2O3 | ≦3.65% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | ≦0.3% | |
SiO2 | ≦7.67% | ≦2.2% | ≦2.2% | ≦2.2% | ≦2.2% | ≦2.2% | ≦2.2% | |
Al2O3 | ≦0.76% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | ≦0.15% | |
CaO | ≦0.21% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | ≦1.0% | |
피 | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | 0.02-0.05 | |
LOI | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | ≦30 | |
ALR | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | ≦2.30 | |
표면 수분 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 | ≦0.4 |
비고: 속성은 클라이언트에 따라 사용자 정의할 수 있습니다.'요구 사항.
담당자: Steven
전화 번호: 008618857340399
팩스: 86--18857340399